『愛はさだめ、さだめは死』をクリア

f:id:pongeponge:20210819033744p:plain

公式サイト(ダウンロード)

http://itomeweb.web.fc2.com/

感想

  • VITを軸にした敵との駆け引きがなかなか面白い
  • 女神の仮面やら七支刀やら、謎が残りまくってるんですが
  • イツコさん……





    以下攻略、収集データを含みます!





    攻略

  • ユダ:VITをユダより少なく調整し、詠唱後に斬馬刀使用で倒せる(倒せない場合もある)
  • 玄宗:毎ターン盾防御+VIT無視攻撃ができるように設定すると無傷でいける
  • 神:毎ターン氷呪の秘法+攻撃で完封できる
  • 輪ゴム持ちのロストした魂はバグってるっぽいので下手にアイテム取らない方がいいかも

ダンジョンデータ

幽幻の廃墟

階層 名前 HP VIT 回復VIT アイテム1 アイテム2 アイテム3
1 こそ泥のダグ 12 42 0 白旗
1 スプリンター 16 1 短剣
1 どん底ゴーリキー 錆びた剣
1 ハーズ神父 20 12 4 ピコハン 短剣
1 マーグ 石の斧 短剣
1 ヤング 錆びた剣 短剣
1 ヨアンネ・レディ 小盾 短剣
1 義男 なまくら刀
1 詐欺師フッカー 鉄のカギ 短剣 錆びた剣
1 兵隊のアンディ 短剣 錆びた剣 短剣

ヨミの庭園

階層 名前 危険度 HP VIT 回復VIT アイテム1 アイテム2 アイテム3 アイテム4 アイテム5 アイテム6 アイテム7 アイテム8
1 カゲの伝説 D 40 24 9 月の如き斬
1 がさつなコンスタンツェ E 26 16 6 かいろ 長剣
1 カンタービレカルロ E 17 14 5 やっつけ丸 錆びた剣
1 ゴールドウィン E 27 20 7 貝の盾 長剣 エンブレム
1 ジュリエット E 12 12 6 乱れる杖
1 タイタス/アンドロニカス C 70 34 17 鋼鉄の剣 貫きの槍 鍛鉄の盾
1 ただのシン E 27 14 6 長剣 ハンマー
1 ダニーボーイ E 42 28 12 ブーメラン 棍棒 棍棒
1 ハング・ローグ E 27 20 8 長剣
1 ブレイクエドワーズ D 32 20 12 ブレイカ
1 みなしごベティ E 18 12 7 乱れる杖
1 メープルリーフ・ラグ E 30 19 8 貫きの槍 メイス
1 ヨミ A 148 62 24 蒼天無類
1 ヨミ(氷の呪のミゾレ撃破後) A 148 62 0 蒼天無類 神器の刀 貫きの槍
1 ラバーソール E 29 15 7 長剣 ハンマー
1 レトロ・レーニー D 18 12 12 銀の短剣 貫きの槍
1 ロミオ E 19 16 6 棍棒 長剣
1 英軍のロレンス D 26 22 8 貝の盾 貫きの槍
1 暇なフレッド E 29 12 8 棍棒 確実な短剣
1 弦間 D 30 20 9 日本刀
1 工夫の吉本さん D 42 26 14 ハンマー
1 紅のロザリンド C 76 45 14 死神の鎌 死神の衣 ハンマー
1 死神?プレスコ E 26 17 6 錆びた剣 やっつけ丸
1 朱鷺ナガレ E 20 18 6 やっつけ丸
1 暑がりレーコ E 25 15 6 銀の短剣 ピコハン
1 真面目なトム E 30 19 7 長剣 貝の盾
1 設楽啓介 E 11 16 8 銀の短剣
1 双子のクリスマス D 20 12 6 確実な短剣
1 双子のポピンズ D 12 18 6 確実な短剣
1 探究者ロドリゴ D 25 30 10 ピコハン 黒曜石の槍
1 不器用なアメリ E 26 21 7 ブーメラン 棍棒 棍棒
1 忘れられたアイ D 27 20 8 長剣
1 眠れる羊 D 35 18 7 銀の短剣 銀の短剣
1 夢見るリード E 18 12 6 ハンマー ブーメラン
1 裏切られたレミングス D 60 20 7 大鉄球
1 霊視能力者K E 24 20 8 黒曜石の槍
2 ゴールドコースト E 28 18 9 長剣 鍛鉄の盾
2 シラノ・ド・ベルジュラック C 68 38 13 青ひげ 鋼鉄の剣 死神の衣
2 スピリチュアリスト瞬 E 21 13 5 ハンマー メイス
2 デズモンド E 22 14 8 ハンマー 長剣
2 ドクター・ロバート D 31 17 9 確実な短剣 手甲 確実な短剣
2 はぐれ死神の13 D 51 28 8 鋼鉄の剣 大鉄球 貝の盾
2 ブルーハワイ E 12 24 9 長剣
2 マーフィーの亡霊 E 48 8 6 輪ゴム 短剣  
2 モーリー E 12 18 6 確実な短剣 銀の短剣
2 ヨサク E 21 24 7 大根
2 ロッキーラクーン E 18 14 7 貫きの槍
2 ワイルドマン E 21 14 6 鋼鉄の剣
2 右利きのキョウ E 31 16 6 確実な短剣 メイス
2 気高いハインリヒ E 22 24 6 長剣 長剣 長剣
2 言いなりマーペット E 28 18 9 長剣 鋼鉄の盾
2 口づけシェリ E 26 18 9 日本刀 貝の盾
2 殺人鬼ジャクソン E 36 18 7 大鉄球 メイス 棍棒
2 死神狩りのトキオ D 38 24 12 死神の鎌
2 七草ソウコ E 19 14 5 ハンマー 大鉄球
2 大橋のベンケイ E 42 20 7 貫きの槍 メイス 長剣 錆びた剣 短剣 短剣 錆びた剣 長剣
2 超能力少女サイ E 6 50 0 ブーメラン ハンマー 大鉄球
2 泥棒カササギ D 45 24 8 肖像画 バグナウ
2 秘法の氷柱 E 40 25 0 なし
2 氷の呪のミゾレ ? 100 50 20 氷呪の秘法 涙のツララ 涙のツララ
2 氷の呪のミゾレ(弱体化前) ? 100 999 99 氷呪の秘法

夢幻回廊

階層 名前 危険度 HP VIT 回復VIT アイテム1 アイテム2 アイテム3 アイテム4
1 12人の孤独な1人(1) D 46 26 11 ハンマー 鋼鉄の剣 エンブレム
1 12人の孤独な1人(10) D 40 21 12 月の如き斬 エンブレム
1 12人の孤独な1人(11) D 40 21 12 ハンマー 鋼鉄の剣
1 12人の孤独な1人(12) B 50 65 24 紋章の剣 鋼玉の斧
1 12人の孤独な1人(2) D 35 26 11 黒曜石の槍 エンブレム
1 12人の孤独な1人(3) D 46 23 9 日本刀 エンブレム
1 12人の孤独な1人(4) D 32 28 9 鋼鉄の剣 エンブレム
1 12人の孤独な1人(5) D 38 26 12 月の如き斬 エンブレム
1 12人の孤独な1人(6) D 30 16 16 バグナウ バグナウ
1 12人の孤独な1人(7) D 30 16 16 鋼鉄の剣 黒塗りの盾
1 12人の孤独な1人(8) D 36 20 11 鋼鉄の剣 長剣
1 12人の孤独な1人(9) D 40 21 12 法力の錫 確実な短剣
1 キラー・クイーン D 25 29 16 鋼鉄の剣 確実な短剣 エンブレム
1 しんがりのステイシー C 44 28 14 鋼鉄の剣 黒塗りの盾
1 スロースロゥスロース D 40 25 14 大鉄球 エンブレム
1 ハガネ A 100 60 29 紋章の剣 妙法村正
1 フランシーヌの人形 D 15 21 13 ハンマー ハンマー
1 ユリウスの光と影 C 52 24 13 鋼鉄の剣 大鉄球 防火服
1 下人のラショウ C 40 25 10 日本刀 日本刀 エンブレム
1 怪僧グレゴリー C 100 32 9 ハンマー 大鉄球 エンブレム
1 泣き虫たつろう D 32 24 8 鋼鉄の剣 鍛鉄の盾 エンブレム
1 狂信者のモグ D 32 19 8 鋼鉄の剣 確実な短剣 エンブレム
1 誇り高いパトリック D 25 20 12 鋼鉄の剣 鍛鉄の盾 エンブレム
1 思うデカルト D 42 20 8 貫きの槍 確実な短剣 エンブレム
1 蒼天無類 C 58 27 12 蒼天無類
1 泥に沈むエルトリオ C 46 26 13 貫きの槍 鋼鉄の剣 防火服
1 謎かけ好きのフェメレフ D 40 18 16 月の如き斬 黒曜石の槍 エンブレム
1 破戒僧セクパラ D 42 22 8 ハンマー エンブレム
1 百腕の門番巨人 C 65 28 14 大鉄球 エンブレム
1 閉ざされた暴力 D 40 25 10 大鉄球
1 暴走トーマス D 44 28 14 鋼玉の斧
1 無限のシンゾウ D 40 25 10 鋼鉄の剣 手甲 エンブレム
2 ”若き日のエドガー夫人” B 62 40 16 黒い日曜日 エンブレム
2 うるさいうるさいステイ C 47 28 13 貫きの槍 獣の爪 エンブレム
2 カタストロフィ D 26 23 13 鋼鉄の剣 ゆらめく剣 エンブレム
2 スリラー片木 D 32 18 9 鋼鉄の剣
2 タマ B 76 38 12 獣の爪 獣の爪 うんこ
2 テオ D 27 20 11 ハンマー 長剣
2 ナーバスゴースト E 25 18 7 黒曜石の槍 メイス エンブレム
2 ヘンリー D 14 20 8 銀の短剣
2 マザー・ナタリア D 29 25 12 無気力な杖 ゆらめく剣 エンブレム
2 ワラキアの串刺し公 B 52 37 19 吸命の秘法 確実な短剣 確実な短剣
2 仮面のワルキューレ C 47 34 15 紋章の剣 黒塗りの盾 エンブレム
2 火を崇めるゾロア D 25 25 12 法力の錫 鍛鉄の盾 エンブレム
2 月見姫 D 32 25 10 獣の爪 長剣 エンブレム
2 詐欺師フッカー D 55 28 14 ゆらめく剣 エンブレム
2 雌犬の太陽 C 29 40 18 鍛鉄の盾 鋼鉄の剣 エンブレム
2 赦しざるメサイヤ C 56 42 17 紋章の剣 法力の錫
2 若草 D 36 50 2 バグナウ メイス エンブレム
2 食らい尽くすグラットン C 55 30 14 鋼玉の斧 鍛鉄の盾 エンブレム
2 男の子のロージー C 57 35 14 鋼鉄の剣 ハンマー エンブレム
2 鉄の処女のミリィ D 25 42 2 ハンマー エンブレム
2 悩める水曜日 D 42 23 10 ゆらめく剣 くない エンブレム
2 魅入られたドリス C 68 36 8 氷呪の秘法 確実な短剣
3 "Play Pray Prey" C 64 30 15 獣の爪 エンブレム||
3 お喋りなシメオン D 25 46 20 ゆらめく剣 無気力な杖 エンブレム
3 ガンナーローレンス C 42 25 14 鋼鉄の剣 大鉄球 エンブレム
3 クック・ロビン C 68 40 16 翼の剣 鋼鉄の剣 エンブレム
3 ジレンマのルミエール C 37 24 12 日本刀 ハンマー エンブレム
3 ユダ・イスカリョーテ ? 148 60 24 方天画戟 無気力な杖 くない 黒塗りの盾
3 ロッカー祐夜 C 47 28 12 紋章の剣 エンブレム
3 玄宗 A 120 45 20 鉄拳 鉄拳 鋼の肉体 黒い手
3 戦士バルドゥス B 88 46 20 鋼玉の斧 鋼鉄の剣 鍛鉄の盾 手甲
3 父親のフランツ D 50 20 11 ハンマー 長剣
3 娘のキャシィ D 14 20 8 ショック
3 目覚めたプロスペロー B 80 45 16 鋼鉄の剣 無気力な杖 エンブレム

象牙の塔

階層 名前 危険度 HP VIT 回復VIT アイテム1 アイテム2 アイテム3 アイテム4 アイテム5 アイテム6 アイテム7 アイテム8
1 『』 B 85 60 20 ショック ショック ショック 黒い日曜日
1 アステリオス A 150 46 22 斬馬刀 獣の爪 蒼天無類
1 アルビノ C 32 25 9 長剣 輪ゴム
1 ヒカルゲンジ B 72 44 28 吸命の秘法 翼の剣
1 音無しの竜之介 ? 真実の矢 黒い手 蒼天無類
1 切り裂きジャック B 85 40 24 吸血の牙 手裏剣
1 鉄仮面の囚人 B 85 60 20 鉄拳 死神の衣
2 アシュラ A 100 80 2 紋章の剣 紋章の剣 紋章の剣 紋章の剣 金のカギ
2 アセンズのタイモン A 150 75 20 結界の秘法
2 オルレアンのジャンヌ B 72 56 23 翼の剣 紋章の盾
2 歌う骨 B 90 54 23 鋼玉の斧 紋章の剣
2 絵画”心の闇” A 78 60 24 吸命の秘法 黒い日曜日
2 青ひげ A 56 66 30 氷呪の秘法 紋章の剣 黙示録
3 ユダ・イスカリョーテ S 200 60 24 月光剣 ネコの宝剣 結界玉 防火服 避雷針 かいろ 神速の秘法 魂のセンス

バベルの塔

階層 名前 危険度 HP VIT 回復VIT アイテム1 アイテム2 アイテム3 アイテム4
ロストした魂 ? 2 3 4 ブーメラン ハンマー 銀の短剣 輪ゴム
ロストした魂 ? 68 76 76 輪ゴム 輪ゴム
ロストした魂 ? 92 40 27
ロストした魂 ? 157 35 18 獣の爪 紋章の剣 ショック 炎呪の秘法
ロストした魂 ? 42 36 25
ロストした魂 ? 93 53 19 鋼玉の斧 極限の刀 吸命の秘法
ロストした魂 ? 99 33 28
ロストした魂 ? 24 24 32 孔雀の羽 孔雀の羽 死神の目 避雷針
ロストした魂 ? 121 43 21 鋼玉の斧 方天画戟
ロストした魂 ? 57 32 28 貫きの槍 金剛の槌 命のセンス 神器の刀
ロストした魂 ? 60 60 60 かいろ かいろ かいろ かいろ
ロストした魂 ? 62 43 18 鋼玉の斧 方天画戟 ショック
ロストした魂 ? 36 55 22 黒い日曜日 紋章の剣 魂のセンス
3 イツコ 古びた指輪
3 機械仕掛けの神 SSS 999 99 50 暴食の剣 怠惰の杖

アイテムデータ

名前 HPダメージ VITダメージ VIT消費 特記
うんこ 0-0 16-20 40 防御されない
エンブレム 0-0 0-0 0
かいろ 0-0 0-0 0 持っているだけで凍結を防ぐ
くない 34-40 0-0 9
ショック 0-0 4-4 2
なまくら刀 8-10 3-3 7
ネコの宝剣 10-10 0-9 5 敵VIT無視
バグナウ 20-22 5-6 12
ハンマー 25-30 4-8 16
ピコハン 6-6 4-6 2
ブレイカ 15-18 0-0 14 盾の効果をキャンセルする
ブーメラン 14-18 0-0 11 全体攻撃
メイス 20-25 2-4 13
やっつけ丸 14-21 2-2 8
ゆらめく剣 10-20 3-6 16 敵VIT無視
炎呪の秘法 0-0 0-0 32 ※詠唱 火傷させる
貝の盾 0-0 0-0 6 防御効果 10以下のダメージ無効
確実な短剣 8-8 3-3 8 敵VIT無視
貫きの槍 10-15 0-0 12 敵VIT無視
吸血の牙 8-16 0-0 22 敵VIT無視 与えたHPダメージの半分を自分のHPにする
吸命の秘法 0-0 0-0 32 ※詠唱 敵のHPの1/3を吸収
極限の刀 0 or 99 0-0 15
金のカギ 0-0 0-0 0
金剛の槌 60-70 7-10 30
銀の短剣 16-18 0-0 8
結界の秘法 0-0 0-0 50 ※詠唱 敵全体を弾き飛ばす
結界玉 0-0 0-0 0 持っているだけで受けるダメージを4軽減
月の如き斬 1-30 3-5 11
月光剣 70-80 6-10 28 持っているだけで受けるVITダメージを2軽減する
古びた指輪 0-0 0-0 0
孔雀の羽 0-0 0-0 0 持っているだけでVIT回復量+4
鋼の肉体 0-0 0-0 0 奪えない! 受けるダメージを8軽減する
鋼玉の斧 50-70 10-12 25
鋼鉄の剣 35-40 0-0 14
黒い手 0-0 0-0 0 持っているだけで武器の攻撃力を+8
黒い日曜日 45-60 5-10 28
黒塗りの盾 0-0 0-0 15 防御効果 30以下のダメージ無効
黒曜石の槍 26-28 3-3 12
魂のセンス 0-0 0-0 0 秘法詠唱時のVITダメージを通常の状態に抑える
錆びた剣 14-18 0-0 6
斬馬刀 100-140 14-18 40 全体攻撃
死神の衣 0-0 0-0 0 持っているだけで受けたダメージを10%軽減
死神の鎌 24-32 0-0 20 全体攻撃 攻撃後敵のHPが20%以下なら追加攻撃で即死
死神の目 0-0 0-0 0 戦闘前に敵の能力を見ることができる
手甲 0-0 0-0 0 持っているだけで武器の攻撃力を+4
手裏剣 30-40 0-0 7
狩人の靴 0-0 0-0 0 持っているだけでVIT回復量+2
獣の爪 38-46 3-4 17
女神の仮面 0-0 0-0 0
小盾 0-0 0-0 2 防御効果 4以下のダメージ無効
肖像画 0-0 0-0 0
真実の矢 12-15 3-3 12 あらゆる防御効果を無視
青ひげ 5-70 0-0 18
石の斧 10-14 2-3 6
蒼天無類 40-55 0-8 20
大根 1-2 8-10 4
大鉄球 24-50 5-10 20
短剣 2-8 0-0 4
鍛鉄の盾 0-0 0-0 10 防御効果 20以下のダメージ無効
長剣 22-27 0-0 10
鉄のカギ 0-0 0-0 0
鉄拳 50-54 4-5 12 奪えない!
日本刀 5-45 0-0 12
白旗 0-0 0-0 1 撤退する
避雷針 0-0 0-0 0 持っているだけで”麻痺”を防ぐ
氷のカギ 0-0 0-0 0
氷呪の秘法 0-0 0-0 32 ※詠唱 凍結させる
方天画戟 38-52 4-5 15
法力の錫 20-30 0-0 14 敵にかかった強化系の秘法を無効化
防火服 0-0 0-0 0 持っているだけで火傷を防ぐ
妙法村正 40-120 0-0 20 持っているとVIT回復量-4
無気力な杖 0-0 6-8 10
命のセンス 0-0 0-0 0 秘法詠唱時のHPダメージを通常の状態に抑える
黙示録 0-0 0-0 10 使用したターン、敵味方全ての秘法を無効化する
紋章の剣 50-60 0-0 20 肉体を持たない者に大ダメージ
紋章の盾 0-0 0-0 20 防御効果 50以下のダメージ無効
翼の剣 50-70 0-0 20 持っているだけでVIT回復量+4
乱れる杖 1-20 0-4 9
輪ゴム 0-0 6-8 5 ガードされない 一度の戦闘で一度しか使えない
涙のツララ 20-24 2-2 14
神器の刀 1-1 5-5 20
神速の秘法 0-0 0-0 0 ※詠唱 VIT回復量が1.5倍になる
棍棒 12-15 2-4 9