
コロナ罹患中に1を制限プレイしたので2もやっとくか、という「ついで感覚」でプレイ。
思った以上にキツかったっスわ…。
ステータスは最終防衛システム戦前のものです。
人間4人縛り
| 名前 | あたみぎ |
| 種族 | にんげん |
| 性別 | おとこ |
| HP | 999 |
| 力 | 24 |
| 防御 | 55 |
| 素早さ | 67 |
| 魔力 | 22 |
| ミスリルの盾 | 22 |
| ネコのツメ | 41 |
| ネコのツメ | 50 |
| サークレット | |
| げんじのこて | |
| ドラゴンアーマー | |
| エルメスのくつ |
| 名前 | いちむぐ |
| 種族 | にんげん |
| 性別 | おんな |
| HP | 999 |
| 力 | 10 |
| 防御 | 55 |
| 素早さ | 81 |
| 魔力 | 30 |
| ネコのツメ | 17 |
| ミサイル | 10 |
| ネコのツメ | 50 |
| かそくそうち | 19 |
| サークレット | |
| げんじのこて | |
| ドラゴンアーマー | |
| エルメスのくつ |
| 名前 | うつめげ |
| 種族 | にんげん |
| 性別 | おとこ |
| HP | 999 |
| 力 | 44 |
| 防御 | 56 |
| 素早さ | 49 |
| 魔力 | 29 |
| エクスカリバー | |
| サンブレード | 40 |
| ドラゴンソード | 40 |
| かくばくだん | 1 |
| サークレット | |
| げんじのこて | |
| ドラゴンアーマー | |
| エルメスのくつ |
| 名前 | えてもご |
| 種族 | にんげん |
| 性別 | おんな |
| HP | 999 |
| 力 | 22 |
| 防御 | 57 |
| 素早さ | 32 |
| 魔力 | 69 |
| いやしのつえ | 13 |
| いやしのつえ | 5 |
| サイコガン | 19 |
| フレアのしょ | 10 |
| サークレット | |
| げんじのこて | |
| ドラゴンアーマー | |
| こうめいのくつ |
感想
・戦闘回数が戦闘能力に直結するのでとにかく戦闘(つらい)
・序盤は「金が無くなる→武器が無くなる→戦闘できない」の怖さがある
・核爆弾が思ったよりも低いダメージで困った
・常に癒しの杖を使わせつつ、にゃんこ爪で防衛メカをカリカリして倒した
エスパー4人縛り
| 名前 | いつうて |
| 種族 | エスパー |
| 性別 | ボーイ |
| HP | 999 |
| 力 | 20 |
| 防御 | 74 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 99 |
| いやしのつえ | 15 |
| フレアのしょ | 7 |
| フレアのしょ | 10 |
| れいき | 15 |
| ドレインタッチ | 15 |
| 〇マヒ | |
| ファイア | 15 |
| パワードスーツ |
| 名前 | ちつむめ |
| 種族 | エスパー |
| 性別 | ガール |
| HP | 999 |
| 力 | 4 |
| 防御 | 41 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 99 |
| フレアのしょ | 10 |
| フレアのしょ | 10 |
| ほのお | 15 |
| けいかい | |
| 〇マヒ | |
| ×でんき | |
| サークレット | |
| ドラゴンアーマー |
| 名前 | みむぐげ |
| 種族 | エスパー |
| 性別 | ボーイ |
| HP | 999 |
| 力 | 8 |
| 防御 | 41 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 99 |
| フレアのしょ | 10 |
| サイコガン | 30 |
| れいき | 15 |
| せきかにらみ | 15 |
| 〇マヒ | |
| ちりょう | |
| サークレット | |
| ドラゴンアーマー |
| 名前 | ぎぐぶべ |
| 種族 | エスパー |
| 性別 | ガール |
| HP | 999 |
| 力 | 4 |
| 防御 | 41 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 99 |
| サイコガン | 30 |
| いやしのつえ | 15 |
| ほのお | 15 |
| ケアル | 15 |
| 〇ぶき | |
| 〇へんか | |
| サークレット | |
| ドラゴンアーマー |
感想
・特殊能力があるぶん人間4人より金稼ぎしやすく心に余裕が生まれる
・思ってる以上に能力変化が起きない感
・素早さと魔力99にするの大変だった
・おかげで防衛装置は楽勝でした
メカ4人縛り
| 名前 | 0001 |
| 種族 | メカ |
| 性別 | |
| HP | 816 |
| 力 | 0 |
| 防御 | 38 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 0 |
| レオパルト2 | 9 |
| かそくそうち | 10 |
| ネコのツメ | 25 |
| ビームライフル | 14 |
| ビームライフル | 15 |
| じごくぐるま | 40 |
| パワードスーツ | |
| 〇マヒ/どく |
| 名前 | 0002 |
| 種族 | メカ |
| 性別 | |
| HP | 726 |
| 力 | 0 |
| 防御 | 50 |
| 素早さ | 79 |
| 魔力 | 0 |
| レオパルト2 | 10 |
| かそくそうち | 10 |
| ネコのツメ | 25 |
| ビームライフル | 15 |
| ビームライフル | 15 |
| かんうのよろい | |
| ドラゴンアーマー | |
| 〇マヒ/どく |
| 名前 | 0003 |
| 種族 | メカ |
| 性別 | |
| HP | 726 |
| 力 | 0 |
| 防御 | 50 |
| 素早さ | 79 |
| 魔力 | 0 |
| レオパルト2 | 9 |
| かそくそうち | 10 |
| ネコのツメ | 25 |
| ビームライフル | 13 |
| ビームライフル | 15 |
| げんじのこて | |
| ドラゴンアーマー | |
| 〇マヒ/どく |
| 名前 | 0004 |
| 種族 | メカ |
| 性別 | |
| HP | 726 |
| 力 | 0 |
| 防御 | 50 |
| 素早さ | 99 |
| 魔力 | 0 |
| よいちのゆみ | 13 |
| かそくそうち | 10 |
| ネコのツメ | 25 |
| ビームライフル | 11 |
| ビームライフル | 15 |
| ドラゴンのたて | 15 |
| ドラゴンアーマー | |
| 〇マヒ/どく |
感想
・素早さが上がる武器を全身に装備して味方全滅前に殺す覚悟でいけ
・序盤と中盤はとってもラク
・終盤はとにかく装備と能力のバランス取りが難しい
・防衛装置は加速装置カチカチからの猫の爪でカリカリ
・スターバスターで一人だけ残り、次ターンでギリギリ撃破
モンスター4人縛り
| 名前 | ガバビュ |
| 種族 | ストームブリンク |
| 性別 | |
| HP | 804 |
| 力 | 86 |
| 防御 | 83 |
| 素早さ | 89 |
| 魔力 | 91 |
| ちをすう | 15 |
| つき | 30 |
| 2かいこうげき | 15 |
| ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 |
| クリティカル | 10 |
| 〇ダメージ | |
| 〇へんか |
| 名前 | ギビブョ |
| 種族 | モーンブレード |
| 性別 | |
| HP | 681 |
| 力 | 73 |
| 防御 | 71 |
| 素早さ | 76 |
| 魔力 | 78 |
| ちをすう | 15 |
| つき | 30 |
| 2かいこうげき | 15 |
| ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 |
| 〇ダメージ | |
| 〇へんか |
| 名前 | グブベッ |
| 種族 | ストームブリンク |
| 性別 | |
| HP | 804 |
| 力 | 86 |
| 防御 | 83 |
| 素早さ | 89 |
| 魔力 | 91 |
| ちをすう | 15 |
| つき | 30 |
| 2かいこうげき | 15 |
| ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 |
| クリティカル | 10 |
| 〇ダメージ | |
| 〇へんか |
| 名前 | ゲベボ |
| 種族 | モーンブレード |
| 性別 | |
| HP | 681 |
| 力 | 73 |
| 防御 | 71 |
| 素早さ | 76 |
| 魔力 | 78 |
| ちをすう | 15 |
| つき | 30 |
| 2かいこうげき | 15 |
| ぼうぎょ | 30 |
| カウンター | 30 |
| 〇ダメージ | |
| 〇へんか |