- 世界MAP
- まだ通常次元
- 清志郎のステータス
- 持ち逃げ
- 聖都
- 聖都で情報収集
- 清志郎のレベル上げ
- 崑崙山MAP
- 崑崙山の敵
- 紐無しバンジー
- 異次元到着
- 奪われた清志郎
- 強制招集
- 悲壮
- 悲壮で情報収集
- 異次元MAP
- 異次元下層の敵
- 責苦
- 責苦で情報収集
- 夜叉討伐依頼
- 夜叉の洞窟
- 夜叉の洞窟MAP
- 夜叉の洞窟の敵
- 常葉丸のステータス
- 清志郎のステータス
- 静那のステータス
- チャンドラのステータス
- やしゃ戦
まだ通常次元
- 異次元きたー!
- って大陸やろここ!
- まぁええわ、大陸を異次元と思い込んでるかもしれんしな
- 移動する前に清志郎のステータスチェックをしよう
清志郎のステータス
| 名前 | 格 |
| 清志郎 | 10 |
| 体力 | 精神 |
| 85 | 81 |
| 攻撃 | 防御 |
| 49 | 66 |
| 力 | 知能 | 技能 | 素早さ |
| 31 | 38 | 32 | 31 |
| 装備 | |
| 武器 | きんのゆみや |
| 鎧 | かくれみの |
| 兜 | ときん |
| 具足 | きゃはん |
| 法術 | 消費 | 効果 |
| ちせん | 4 | 体力回復 |
| いやしのて | 6 | 状態回復 |
| ふうが | 4 | 単体攻撃 |
| すいれん | 6 | 単体攻撃 |
| かえんぐるま | 8 | 単体攻撃 |
| れっぷうは | 10 | 全体攻撃 |
- 弱っ…弱すぎる…
- さっきのHP5000くらいあった若毘古ボディはどこに…
- 催眠仙人に頼んで若毘古に戻してもらったらどうかと思う弱さ
持ち逃げ
- しかも倉童子やつ、装備してる武具を全部持って行きやがった!
- 若毘古戦前に外しといたらよかったわ!
- 踏んだり蹴ったりとは正にこのことやなぁ…
- 失意のまますぐ近くの聖都(せいと)の町へ
聖都
- 宿 450金
- 武器屋
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
| ななほしのゆみ | 22000 | 40 | ||
| ぐれんのすずかけ | 6500 | 84 |
- 道具屋
| 名前 | 値段 | 効果 |
| やくそう | 10 | 体力回復 |
| がんやく | 20 | 状態回復 |
| くじゃくのはね | 120 | ダンジョン脱出・町移動・素早さ上昇 |
| ひやく | 5000 | 単体体力全快 |
聖都で情報収集
- 北の崑崙山(こんろんさん)は、天界や地獄に通じていると言われている山
- 危ないので崑崙山の頂上にある大きな穴には近づかないほうがいいらしい
- そりゃそうだな
崑崙山の敵
| 名前 | 金 | 経験値 | 特殊攻撃 |
| はく | 950 | 1995 | |
| ぎゃくき | 600 | 1574 | |
| はくえん | 700 | 1785 | |
| たいさい | 150 | 630 | |
| きょうこう | 650 | 1785 | |
| こう | 1000 | 2100 |
紐無しバンジー
異次元到着
- 無傷で着地
- ここが異次元か
- 雲に囲まれた大地、と言えばいいのかな
- とりあえず知ってる異次元であるなら町があるはず
- まずは回復拠点を確保しないと
奪われた清志郎
- 場面変わって探女がウロウロしている
- 清志郎を奪われたことにご立腹の探女様
- 常葉丸「イェーイ!探女ちゃん見てる~?清志郎くんは俺の隣にいまーす」
- 探女「グギギ…!」
- 探女は清志郎を教祖にしたあと、用済みになったら神の入れ物にするつもりだったらしい
- 時間がないから捕えた人間を連れてこいと部下に命令した探女
- 人間をどうするんだろう?
- 神の入れ物の代用として使えるかテストするのかな
- 入れ物なら溢れない&漏れない&内容物に耐えられるかどうか、テスト作業は大事だからね
強制招集
- 西に進むと町が見えてきた
- 町に入ってすぐのところに3人の謎の人物が陣取ってるんだけど…
- それぞれシャンティみたいな女、黒目線入った白魔導士、ラビのお爺さん、みたいな姿
- 近寄ってみよう
- 町に一歩踏み込んだ瞬間、町の人々は探女に許しを請いながらパニックになった
- そのまま消えたんだが
- 今この瞬間、探女が人を集めるためにテレポートさせたんだろうな
悲壮
- 人の消えた悲壮(ひそう)の町を探索だ
- 宿 500金
- 武器屋
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
| ふどうじょう | 10000 | 144 | ||
| てんのはごろも | 2000 | 84 |
- 道具屋
| 名前 | 値段 | 効果 |
| やくそう | 10 | 体力回復 |
| がんやく | 20 | 状態回復 |
| くじゃくのはね | 120 | ダンジョン脱出・町移動・素早さ上昇 |
| ひやく | 5000 | 単体体力全快 |
悲壮で情報収集
- 建物の中に人が残ってた
- 屋外にいた人が招集対象だったんだな
- 彼らは再生教の信者、自殺をさせられ気づけば姿が変わってここにいたらしい
- この世界は黒の女神への捧げ物
- 人々が一時的に保存され少しずつ捧げられていく
- 再生教を信じて死んだ人間の魂を一時保管する世界か
異次元下層の敵
| 名前 | 金 | 経験値 | 特殊攻撃 |
| しらぬい | 2500 | 9800 | かえんじごく |
| ぬえ | 1300 | 4776 | |
| ほねおんな | 1200 | 2730 | |
| すいこ | 1200 | 3360 | |
| かん | 1200 | 2730 | |
| うばがび | 1000 | 2310 | |
| くうこ | 950 | 2310 | |
| きゅうき | 1000 | 2520 | |
| ろうじんび | 950 | 2100 | |
| わいら | 1100 | 2625 | |
| おおかむろ | 1200 | 3148 |
責苦
- 悲壮から西北西に行くと責苦(せめく)の町
- 宿 550金
- 武器屋
| 名前 | 値段 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
| だいこく | 25000 | 162 | ||
| におうどう | 12000 | 108 |
- 道具屋
| 名前 | 値段 | 効果 |
| やくそう | 10 | 体力回復 |
| がんやく | 20 | 状態回復 |
| くじゃくのはね | 120 | ダンジョン脱出・町移動・素早さ上昇 |
| ひやく | 5000 | 単体体力全快 |
責苦で情報収集
- この世界は三階層
- 東の階段で上に登るとすぐ再会(さいかい)の町
- 40年くらい前の古いラノベ読むと階層構造的な世界設定が多いよね
- 黒の女神は苦しみに歪んだ魂が好き
- なので、順番に夜叉(やしゃ)に苦しめられることになっている
- 好きと効率を両立した、黒の女神にとって良い世界なんだな
夜叉討伐依頼
- 家の中にいる女性に助けを求めらえた
- 東の洞窟にいる夜叉という鬼を倒してほしいらしい
- 番号札を持っているとやしゃの洞窟に入れるらしい
- 番号札を手に入れた
- 体がだるいと言って女性は消えた
- 夜叉にボコられる前に召集されてしまうとは…
- 洞窟に行かずに消えるんなら、無理して夜叉を倒す必要ないのでは?
夜叉の洞窟
- 責苦の町から東へ行くと夜叉の洞窟がある
- 洞窟っていうか縦穴だけどな
- 番号札パワーで結界をぶち壊して侵入
- 思うんだけど、人が出入りするたび毎回結界張り直してるのか?
夜叉の洞窟の敵
| 名前 | 金 | 経験値 | 特殊攻撃 |
| はんにゃ | 1000 | 2310 | はじゃ |
| おちむしゃのれい | 1050 | 2205 | げきさつ |
| ひゃくめ | 1150 | 2415 | |
| つちぐも | 1100 | 2625 | |
| みずち | 1200 | 2520 |
- 地下2階で夜叉発見
- 探女の命令にかこつけて他者をいたぶってるっぽいな
- 妖怪の死の山を築いてきた常葉丸が負けるわけがないだろ!
常葉丸のステータス
| 名前 | 格 |
| 常葉丸 | 49 |
| 体力 | 精神 |
| 465 | 236 |
| 攻撃 | 防御 |
| 212 | 327 |
| 力 | 知能 | 技能 | 素早さ |
| 146 | 120 | 145 | 149 |
| 装備 | |
| 武器 | あんこくのつめ |
| 鎧 | におうどう |
| 兜 | げんぶのかぶと |
| 具足 | ふんぬのくつ |
| 忍術 | 消費 | 効果 |
| ひばしり | 3 | 単体攻撃 |
| おぼろかげ | 4 | 単体防御低下 |
| せいらん | 8 | 全体攻撃 |
| かげしばり | 12 | 単体麻痺 |
| きりがくれ | 5 | 退却 |
| しらぬい | 16 | 全体攻撃 |
| かざぐるま | 22 | 単体攻撃 |
| ぶんしん | 25 | 単体攻撃 |
清志郎のステータス
| 名前 | 格 |
| 清志郎 | 39 |
| 体力 | 精神 |
| 265 | 284 |
| 攻撃 | 防御 |
| 143 | 241 |
| 力 | 知能 | 技能 | 素早さ |
| 103 | 112 | 128 | 123 |
| 装備 | |
| 武器 | ななほしのゆみ |
| 鎧 | ぐれんのすずかけ |
| 兜 | そうりゅうずきん |
| 具足 | きゃはん |
| 法術 | 消費 | 効果 |
| ちせん | 4 | 体力回復 |
| いやしのて | 6 | 状態回復 |
| ふうが | 4 | 単体攻撃 |
| すいれん | 6 | 単体攻撃 |
| かえんぐるま | 8 | 単体攻撃 |
| れっぷうは | 10 | 全体攻撃 |
| いだてん | 8 | 全体素早さ上昇 |
| てんせん | 8 | 体力回復 |
| じゅうこうは | 6 | 全体防御低下 |
| じゅさつ | 10 | 全体毒 |
| ふうせつらんぶ | 15 | 単体攻撃 |
| じゅきょうらん | 20 | 全体錯乱 |
| せんじゅのいやし | 15 | 全体状態回復 |
| かぜのまもり | 12 | 単体防御力上昇 |
| らくすいは | 18 | 全体攻撃 |
| こうりん | 12 | 単体沈黙 |
| しゅら | 25 | 単体攻撃力上昇 |
| かえんじごく | 22 | 全体攻撃 |
| だいちのまもり | 18 | 全体防御力上昇 |
| しんぜん | 50 | 全体体力全快 |
| ごうらい | 25 | 全体攻撃 |
| しゅんぷう | 25 | 単体麻痺 |
| しんどうれっぱ | 28 | 全体攻撃 |
| けっかい | 30 | 全体沈黙 |
静那のステータス
| 名前 | 格 |
| 静那 | 48 |
| 体力 | 精神 |
| 314 | 206 |
| 攻撃 | 防御 |
| 342 | 323 |
| 力 | 知能 | 技能 | 素早さ |
| 142 | 114 | 147 | 118 |
| 装備 | |
| 武器 | むらくものつるぎ |
| 鎧 | におうどう |
| 兜 | かぜきるずきん |
| 具足 | こうみょうのくつ |
| 剣術 | 消費 | 効果 |
| えんねつ | 3 | 単体攻撃 |
| ひしょう | 4 | 単体攻撃 |
| げきさつ | 6 | 単体攻撃 |
| はじゃ | 10 | 全体攻撃 |
| めっさつ | 12 | 全体攻撃 |
| はやぶさ | 15 | 全体攻撃 |
| あんこく | 20 | 単体攻撃 |
| あしゅら | 25 | 全体攻撃 |
チャンドラのステータス
| 名前 | 格 |
| チャンドラ | 48 |
| 体力 | 精神 |
| 421 | 288 |
| 攻撃 | 防御 |
| 230 | 300 |
| 力 | 知能 | 技能 | 素早さ |
| 152 | 125 | 129 | 118 |
| 装備 | |
| 武器 | こんごうしょ |
| 鎧 | なんばんどう |
| 兜 | てんこきん |
| 具足 | びゃっこのくつ |
| 法術 | 消費 | 効果 |
| ふうが | 4 | 単体攻撃 |
| ちせん | 4 | 体力回復 |
| すいれん | 6 | 単体攻撃 |
| かえんぐるま | 8 | 単体攻撃 |
| いやしのて | 6 | 状態回復 |
| れっぷうは | 10 | 全体攻撃 |
| じゅさつ | 10 | 全体毒 |
| てんせん | 8 | 体力回復 |
| ふうせつらんぶ | 15 | 単体攻撃 |
| らくすいは | 18 | 全体攻撃 |
| かえんじごく | 22 | 全体攻撃 |
| せんじゅのいやし | 15 | 全体状態回復 |
| ごうらい | 25 | 全体攻撃 |
| しんどうれっぱ | 28 | 全体攻撃 |
| じゃきょうは | 32 | 単体攻撃 |
| しんぜん | 50 | 全体体力全快 |
| りくどうれっぱ | 45 | 全体攻撃 |
| 壷術 | 消費 | 効果 |
| らいこうじゃ | 8 | 単体攻撃 |
| りゅうすいじゃ | 5 | 単体回復 |
| かえんじゃ | 3 | 全体攻撃 |
| だいてんぐ | 12 | 全体攻撃 |
| りょうしつ | 16 | 全体攻撃 |




