『風のアイシア フェアリアルランドストーリー』が面白かったので続けて2をプレイ。
正直、沈没船の場所と金の鍵の場所が分からなくて途方に暮れた。
しらみつぶしに海を疾走したり人に喋りかけまくって解決した。
クリア後に劇場は見つけたけど、隠しダンジョンみたいなものあるんかな?
一応うろついてみたけど、見つけられなかったので無いものと考えてるけど。
Freem!
プレイデータ
以下はゲームプレイ中に集めたデータ
何も知らずにプレイしたい人は閲覧非推奨
サンドレーア王国
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
王の前 | 宝箱 | 世界地図,ソード,50メリル |
1F右 | タンス | リボン |
1F左上 | タンス | きずぐすり |
1F武器防具屋前 | ツボ | げどくざい |
1F宿屋内 | タンス | 6メリル |
3F左上 | ツボ | 4メリル |
3F左上 | ツボ | きんいろメダル |
3F右側 | ツボ | きずぐすり |
1F左上地下道入口 | ツボ | きずぐすり |
B1右上 | 床 | 136メリル |
B1井戸内 | 宝箱 | しにがみのつるぎ |
1F右上 | 宝箱 | じゅばくそう |
1F右上 | 宝箱 | はねかざりのかんむり |
1F右上 | 宝箱 | ちからのみ |
1F右上 | 宝箱 | きんいろメダル |
1F右上 | 宝箱 | たいりょくのみ |
1F右上 | 宝箱 | 3000メリル |
3F右部屋 | タンス | まりょくのみ |
3F中央部屋 | だんろ | きんいろメダル |
3F中央部屋 | タンス | まほうつかいのふく |
3F左部屋 | タンス | エリクサー |
B1左牢屋 | ツボ | げどくざい |
B1右牢屋 | ツボ | まもりのみ |
宿屋
宿代 |
4 |
武器と防具の店
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
きのつえ | 30 | 2 | 2 | o | o | o | ||
ナイフ | 50 | 4 | o | o | o | |||
ソード | 200 | 8 | o | o | ||||
ぼうけんしゃのふく | 30 | 2 | o | o | o | |||
かわのよろい | 150 | 6 | o | o | ||||
リボン | 10 | 1 | o | o | ||||
かわのくつ | 20 | 2 | o | o | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
げどくざい | 10 |
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あくのしさい | ラフレイ | 500 | 250 |
船着き場
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
右 | タル | きんいろメダル |
左 | タル | たいりょくのみ |
サンドレーア王城東の祠
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
模様のあるタイル | 床 | まりょくのみ |
カロイ
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
右下 | 地面 | 8メリル |
教会内右 | ツボ | きずぐすり |
井戸の中 | ツボ | あくまのツボ |
井戸の中 | ツボ | げどくざい |
井戸の中の敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あくまのツボ | 連続攻撃 | 200 | 100 | きんいろメダル |
宿屋
宿代 |
6 |
武器と防具の店
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
きのつえ | 30 | 2 | 2 | o | o | o | ||
ソード | 200 | 8 | o | o | ||||
まほうのナイフ | 300 | 10 | 4 | o | o | o | ||
こがたのオノ | 450 | 16 | o | |||||
かわのよろい | 150 | 6 | o | o | ||||
チェインメイル | 400 | 12 | o | o | ||||
こがたのたて | 70 | 3 | o | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
げどくざい | 10 |
ワープのいし | 80 |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
すなとびエイ | たいあたり | 21 | 9 | おたのしみけん |
スライム | ぷよぷよ | 12 | 3 | きずぐすり |
ババット | かみつき | 18 | 6 | きずぐすり |
マンドラゴ | たいあたり | 10 | 2 | |
ヨロイマジロ | かたくなる,たいあたり | 27 | 11 |
デラの塔への洞窟
Map
B1
B2
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
ゴースト | たいあたり | 30 | 7 | きずぐすり |
スライム | ぷよぷよ | 12 | 3 | きずぐすり |
ババット | かみつき | 18 | 6 | きずぐすり |
ヨロイマジロ | かたくなる,たいあたり | 27 | 11 | きずぐすり |
爆弾親父の小屋
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
井戸の中 | 地面 | きんいろメダル |
右上 | タンス | ワープのいし |
上 | ツボ | きずぐすり |
左上(銀鍵) | 宝箱 | まもりのみ |
デラの塔
MAP
1F
B1
2F
3F
4F
宿屋
宿代 |
8 |
サンドレーア城東の地下道
MAP
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
おおサソリ | どくどく,きりさき | 46 | 18 | げどくざい |
ニンジンカ | たいあたり,シーリル | 23 | 12 | きずぐすり |
ババット | かみつき | 18 | 6 | きずぐすり |
リムスライム | ぷよぷよ,フレイ | 25 | 13 | |
リムバット | シーリル,かみつき,フレイ | 36 | 24 | きずぐすり |
ルクソル
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
教会内右上 | 床 | ちからのみ |
右 | タル | きずぐすり |
右 | タル | おたのしみけん |
左下 | 地面 | 32メリル |
宿屋内 | ツボ | きんいろメダル |
B1牢屋 | ツボ | まもりのみ |
B2牢屋 | 床 | きんいろメダル |
宿屋
宿代 |
12 |
武器と防具の店1
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
ソード | 200 | 8 | o | o | ||||
まほうのナイフ | 300 | 10 | 4 | o | o | o | ||
こがたのオノ | 450 | 16 | o | |||||
かわのよろい | 150 | 6 | o | o | ||||
こがたのたて | 70 | 3 | o | o | ||||
かわぼうし | 30 | 2 | o | o | o | |||
かわのくつ | 20 | 2 | o | o | o |
武器と防具の店2
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
こがたのオノ | 450 | 16 | o | |||||
てつのやり | 750 | 20 | o | o | ||||
ホワイトソード | 1500 | 26 | o | |||||
チェインメイル | 400 | 12 | o | o | ||||
てつのよろい | 1000 | 20 | o | |||||
てつのたて | 500 | 8 | o | o | ||||
ターバン | 200 | 6 | o | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
げどくざい | 10 |
ワープのいし | 80 |
花の調合屋
作成アイテム | 消費アイテム |
きずぐすり | サンドローズx2 |
げどくざい | サンドローズx1,みかづきそうx1 |
マヒなおし | みかづきそうx1,カイトビカスx1 |
すごいきずぐすり | サンドローズx1,みかづきそうx1,ベデリアx1 |
ねむりこな | サンドローズx1,カイトビカスx2 |
じゅばくそう | サンドローズx1,ベデリアx2 |
エリクサー | サンドローズx1,みかづきそうx1,ベデリアx1,カイトビカスx1,ほしすなのかけらx1 |
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
マホゴースト | ラフレイ,連続攻撃 | 300 | 150 |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
おおサソリ | どくどく,きりさき | 46 | 18 | げどくざい |
グリンワム | たいあたり,どくどく | 34 | 15 | げどくざい |
とつげきエイ | たいあたり | 39 | 18 | ワープのいし |
ニンジンカ | たいあたり,シーリル | 23 | 12 | きずぐすり |
みどりへび | かみつき | 52 | 17 | きずぐすり |
リムスライム | ぷよぷよ,フレイ | 25 | 13 | きずぐすり |
リムバット | シーリル,かみつき,フレイ | 36 | 24 | きずぐすり |
ルクソル西の建物
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
中央 | 宝箱 | だいちのかぶと |
中央 | 宝箱 | せいしんのみ |
中央 | 宝箱 | 3000メリル |
ルクソル南の地下道
MAP
B1
B2
B3
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
がんせきマジロ | きりさき,かたくなる | 47 | 22 | きずぐすり |
じゃねんじょ | たいあたり,ドリミ | 45 | 28 | きずぐすり |
みどりへび | かみつき | 52 | 17 | きずぐすり |
リムゴースト | フレイ | 42 | 12 | |
リムバット | シーリル,かみつき,フレイ | 36 | 24 | きずぐすり |
地下道キサ側出口
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
中央 | ツボ | はやさのみ |
左 | タンス | おたのしみけん |
左 | タンス | 52メリル |
左上 | 宝箱 | せんしのゆびわ |
左上 | 宝箱 | せんしのたて |
左上 | 宝箱 | ロングスピア |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
がんせきマジロ | きりさき,かたくなる | 47 | 22 | きずぐすり |
じゃねんじょ | たいあたり,ドリミ | 45 | 28 | きずぐすり |
みどりへび | かみつき | 52 | 17 | きずぐすり |
キサの廃城
MAP
1F
2F
3F
4F
カゼリナ山脈の洞窟
MAP
B1
B2
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
がんせきマジロ | きりさき,かたくなる | 47 | 22 | きずぐすり |
コボルト | きる | 54 | 25 | |
じゃねんじょ | たいあたり,ドリミ | 45 | 28 | きずぐすり |
まほうつかい | フレイ | 58 | 21 | きのつえ |
みどりへび | かみつき | 52 | 17 | きずぐすり |
リムゴースト | フレイ | 42 | 12 | きずぐすり |
リムバット | シーリル,かみつき,フレイ | 36 | 24 | きずぐすり |
ポートサイド
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
右部屋 | ツボ | たいりょくのみ |
右部屋 | タンス | きずぐすり |
左 | タル | きんいろメダル |
左部屋 | ツボ | 96メリル |
左部屋 | タンス | おたのしみけん |
アスワ
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
井戸の中 | タル | きんいろメダル |
右 | タル | きずぐすり |
宿屋内 | タンス | げどくざい |
毒沼の奥 | 地面 | まりょくのみ |
左 | タル | 104メリル |
船着き場 | タル | ワープのいし |
宿屋
宿代 |
20 |
武器と防具の店
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
ホワイトソード | 1500 | 26 | o | |||||
ロングスピア | 2000 | 28 | o | o | ||||
まほうつかいのつえ | 1000 | 12 | 8 | o | o | o | ||
せんしのよろい | 2000 | 32 | o | |||||
まほうつかいのふく | 1200 | 16 | 6 | o | o | o | ||
せんしのたて | 1500 | 16 | o | |||||
てつかぶと | 1000 | 12 | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
げどくざい | 10 |
マヒなおし | 100 |
ワープのいし | 80 |
めざめのすず | 700 |
名も無き山の修道院
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
左 | タル | ワープのいし |
左 | タル | マヒなおし |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
サンドフット | ふみつけ | 92 | 38 | ちからのみ |
どくグモ | かみつき,どくどく | 49 | 8 | げどくざい |
ねむりグモ | ドリミ,かみつき | 78 | 48 | おたのしみけん |
まほうつかい | フレイ | 58 | 21 | きのつえ |
リザードマン | かみつき,きりさき,レスティ | 65 | 34 | きずぐすり |
水辺の洞窟
MAP
B1
B2
B3
B4
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あくまのツボ | 連続攻撃 | 200 | 100 | きんいろメダル |
オオキザミ | ハサミ | 70 | 18 | |
おばけ宝箱 | キルデス | 255 | 150 | |
かいぞく | 防御,きる | 80 | 40 | ソード |
サンドフット | ふみつけ | 92 | 38 | ちからのみ |
ゾンビ | かみつき | 89 | 15 | |
どくグモ | かみつき,どくどく | 49 | 8 | げどくざい |
ねむりグモ | ドリミ,かみつき | 78 | 48 | おたのしみけん |
ボマー | フレイ | 75 | 25 | |
まほうつかい | フレイ | 58 | 21 | きのつえ |
マホバット | かみつき,ドリミ | 68 | 36 | まほうつかいのつえ |
リザードマン | かみつき,きりさき,レスティ | 65 | 34 | きずぐすり |
レスライム | ぷよぷよ,レスティ | 73 | 38 | きずぐすり |
(ボス)かいぞく親分 | きる,レスティ | 340 | 270 |
海洋
フルカタ
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
武器屋内 | ツボ | げどくざい |
道具屋内 | タル | マヒなおし |
宿屋2F | タンス | きずぐすり |
宿屋2F | タンス | まもりのみ |
宿屋裏口 | 地面 | まりょくのみ |
宿屋上側 | 地面 | きんいろメダル |
入口上 | 宝箱 | はやさのみ |
入口上 | 宝箱 | ちりょくのゆびわ |
宿屋
宿代 |
25 |
武器と防具の店
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
まほうのつるぎ | 4500 | 38 | 4 | o | ||||
しさいのつえ | 2500 | 18 | 12 | o | o | o | ||
まほうのよろい | 5500 | 36 | 5 | o | o | |||
まほうのたて | 2500 | 20 | 5 | o | o | |||
おはなのレオタード | 15000 | 1 | o | o | ||||
ガードブーツ | 800 | 8 | o | o | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
すごいきずぐすり | 120 |
マヒなおし | 100 |
げどくざい | 10 |
ワープのいし | 80 |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あかまどう | シーリル,ブレーダ | 110 | 52 | まほうつかいのつえ |
グラスマジロ | かたくなる,きりさき | 108 | 44 | まもりのみ |
シザーデビル | ハサミ | 115 | 53 | きずぐすり |
ドクハナまじん | かみつき,どくどく | 113 | 43 | げどくざい |
ブッシュダダ | ふみつけ | 120 | 68 | おたのしみけん |
マホバット | かみつき,ドリミ | 68 | 36 | まほうつかいのつえ |
ランナドラゴン | とっしん | 123 | 58 | きずぐすり |
いにしえの墓
MAP
B1
B2
B3
B4
B5
B6
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あかまどう | シーリル,ブレーダ | 110 | 52 | まほうつかいのつえ |
エクトプラズム | ドリミ,ヒュー | 142 | 24 | |
おばけ宝箱 | キルデス | 255 | 150 | |
がいこつ | 150 | 36 | ||
キラースネーク | かみつき,どくどく | 154 | 68 | げどくざい |
グール | どくどく,かみつき,しびれ | 180 | 23 | マヒなおし |
しのつかい | かみつき | 145 | 42 | |
シャーマン | レスティア | 140 | 64 | |
タートロス | ほのお | 168 | 75 | きずぐすり |
どくどくゾンビ | どくどく,かみつき | 134 | 18 | げどくざい |
ドクハナまじん | かみつき,どくどく | 113 | 43 | げどくざい |
マホスライム | 1050 | 12 | ||
(ボス)バンシー | キルデス,どくのきり,しびれ | 440 | 304 |
タバ
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
左 | タル | 160メリル |
下の家 | ツボ | きずぐすり |
下の家2F | 花瓶 | きんいろメダル |
牧場内 | ツボ | ワープのいし |
牧場内 | 地面 | たいりょくのみ |
宿屋
宿代 |
35 |
スビア村
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
左上 | 地面 | ちからのみ |
道具屋内 | タル | きんいろメダル |
右上 | ツボ | きずぐすり |
花畑の中 | 地面 | かわきのすな |
宿屋
宿代 |
18 |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
げどくざい | 10 |
ワープのいし | 80 |
めざめのすず | 700 |
きんいろメダル城
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
右 | タンス | ワープのいし |
左 | タンス | すごいきずぐすり |
右上 | 花瓶 | きんいろメダル |
右上 | 宝箱 | たいりょくのみ |
バハレーヤ
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
宿屋内 | タンス | おたのしみけん |
井戸の中 | タル | ちからのみ |
教会内 | 床 | きんいろメダル |
右階段の下 | 地面 | せいしんのみ |
右2F | ツボ | はやさのみ |
右2F | タンス | リボン |
左2F | タンス | ぼうけんしゃのふく |
中央左 | 宝箱 | すいりゅうのたま |
宿屋
宿代 |
30 |
武器と防具の店
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
ロングスピア | 2000 | 28 | o | o | ||||
りゅうのつるぎ | 9800 | 50 | o | |||||
りゅうのよろい | 8800 | 50 | o | |||||
りゅうのたて | 5000 | 26 | o | |||||
さばくのマント | 50000 | o | o | o |
道具屋
名前 | 値段 |
きずぐすり | 15 |
すごいきずぐすり | 120 |
げどくざい | 10 |
ワープのいし | 80 |
ネコミミセット | 25000 |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
ガーゴイル | きりさき,フレイ | 130 | 47 | |
キラースネーク | かみつき,どくどく | 154 | 68 | げどくざい |
グラスマジロ | かたくなる,きりさき | 108 | 44 | まもりのみ |
シザーデビル | ハサミ | 115 | 53 | きずぐすり |
シャーマン | レスティア | 140 | 64 | |
どくどくゾンビ | どくどく,かみつき | 134 | 18 | げどくざい |
ブッシュダダ | ふみつけ | 120 | 68 | おたのしみけん |
マホバット | かみつき,ドリミ | 68 | 36 | まほうつかいのつえ |
むれグモ | 30 | 18 | おたのしみけん |
シベルの塔
MAP
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あかまどう | シーリル,ブレーダ | 110 | 52 | まほうつかいのつえ |
あくまのよろい | きる | 170 | 72 | てつのよろい |
おばけ宝箱 | キルデス | 255 | 150 | |
がいこつせんし | ザルト | 190 | 56 | |
カメオレン | ホールグ | 162 | 70 | おたのしみけん |
ガーゴイル | きりさき,フレイ | 130 | 47 | |
キラースネーク | かみつき,どくどく | 154 | 68 | げどくざい |
グリゴラン | とっしん | 175 | 88 | きずぐすり |
グール | どくどく,かみつき,しびれ | 180 | 23 | マヒなおし |
シャーマン | レスティア | 140 | 64 | |
じゅじゅつし | レスティア | 186 | 84 | |
タートロス | ほのお | 168 | 75 | きずぐすり |
ドクハナまじん | かみつき,どくどく | 113 | 43 | げどくざい |
ブッシュダダ | ふみつけ | 120 | 68 | おたのしみけん |
ボボマー | 自爆,フレイ | 160 | 55 | きずぐすり |
まかいのポッド | 連続攻撃 | 255 | 150 | きんいろメダル |
マホバット | かみつき,ドリミ | 68 | 36 | まほうつかいのつえ |
むれグモ | 30 | 18 | おたのしみけん | |
ランナドラゴン | とっしん | 123 | 58 | きずぐすり |
レスライム | ぷよぷよ,レスティ | 73 | 38 | きずぐすり |
(ボス)ミノタウロス | ふみつけ,らくせき,ツノ | 800 | 350 |
山奥の小屋
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
屋内左 | ツボ | せいしんのみ |
屋内左 | タンス | ねむりこな |
右下 | タンス | すごいきずぐすり |
右屋外 | タル | きんいろメダル |
周辺敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
ガーゴイル | きりさき,フレイ | 130 | 47 | |
キラースネーク | かみつき,どくどく | 154 | 68 | げどくざい |
ブッシュダダ | ふみつけ | 120 | 68 | おたのしみけん |
むれグモ | 30 | 18 | おたのしみけん |
海底の洞窟
MAP
B1
B2
B3
B4
B5
B6
カゼリナ山脈地下道
MAP
2F
1F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
あかいアクマ | かみつき,キルデス,フレイ | 290 | 56 | すごいきずぐすり |
あくまじゅつし | グラド | 268 | 124 | |
あくまのきし | レスティア,きる | 310 | 96 | せんしのたて |
グール | どくどく,かみつき,しびれ | 180 | 23 | マヒなおし |
しのよろい | キルデス,きる | 305 | 109 | |
タートロード | 248 | 105 | ||
ドラゴン | きりさき | 350 | 150 | たいりょくのみ |
フラワーゾンビ | しびれ,どくどく | 303 | 93 | げどくざい |
フレゴラン | とっしん | 265 | 118 | |
ボボマージ | 自爆 | 275 | 100 | すごいきずぐすり |
ポルタガスト | ヒュー,ハネルム,ドリミ | 286 | 44 | じゅばくそう |
マホクラゲ | ラフレイ,逃げる | 5050 | 15 | |
ラグシャナ | ホールグ,ドクバサミ | 296 | 113 | おたのしみけん |
リムオレン | ドリミ,ブレータ | 280 | 108 | |
リムボックス | キルデス | 305 | 200 | エリクサー |
白き竜の城
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
教会シンボルの上 | 地面 | まもりのみ |
B1泉の左 | 地面 | きんいろメダル |
2F左部屋 | つくえ | おたのしみけん |
2F左部屋 | ツボ | すごいきずぐすり |
2F右部屋 | ツボ | はやさのみ |
白き竜の後ろ | 床 | ちからのみ |
最終試練の間
取得物
場所 | オブジェクト | 物品 |
中央 | 床 | せいしんのみ |
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
アイスタート | ふぶき | 328 | 145 | |
アイスビースト | 370 | 148 | ||
あかいアクマ | かみつき,キルデス,フレイ | 290 | 56 | すごいきずぐすり |
イエティ | ブレータ,ふみつけ | 320 | 138 | |
グール | どくどく,かみつき,しびれ | 180 | 23 | マヒなおし |
とつげきがしら | とっしん | 220 | 80 | |
とつげきぎょ | 55 | 35 | ||
ひくいどり | きりさき,ほのお | 410 | 137 | |
ブリザード | ブレータ,ふぶき | 324 | 107 | |
マホオレン | ドリミ,ラフレイ,ホールグ | 355 | 118 | ねむりこな |
マホクラゲ | ラフレイ,逃げる | 5050 | 15 | |
マーマクィーン | しびれ | 210 | 85 | |
マーマン | かみつき,きりさき | 98 | 23 | きずぐすり |
リムオレン | ドリミ,ブレータ | 280 | 108 | |
(ボス)げんぶ | らくせき | 1000 | 255 | |
(ボス)すざく | 火の鳥,ほのお,レスティア | 1000 | 255 | |
(ボス)せいりゅう | レスティア,イナズマ | 1000 | 255 | ちからのみ |
(ボス)びゃっこ | 連続攻撃,音速波,レスティア | 1000 | 255 |
ズース城
MAP
1F
B1
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
出現敵
名前 | 特殊攻撃 | 経験値 | メリル | ドロップ品 |
アイスビースト | キック | 370 | 148 | |
あくのしさい | ラフレイ | 600 | 200 | |
あくまのりゅう | ドリミ | 500 | 250 | |
アクマージン | グラドバーン,ドリミ | 420 | 180 | |
オリエンタル | ドクバサミ,ラブレイド,ホールグ | 362 | 123 | すごいきずぐすり |
ギーグ | ふみつけ.こんぼう | 480 | 165 | はかいのオノ |
サイクロプス | こんぼう,ふみつけ | 380 | 120 | |
しんえいたい | スピア | 375 | 155 | |
スピリット | ラヒューン,ドリミ | 399 | 84 | すごいきずぐすり |
のろわれしもの | かみつき,ふぶき | 404 | 99 | |
バルンスライム | のしかかり | 495 | 180 | |
ハーピー | レスティア,キック | 600 | 250 | |
ひくいどり | きりさき,ほのお | 410 | 137 | |
ブレーブバード | キック | 450 | 178 | |
ベヒーモス | ツノ,ふみつけ,らくせき | 395 | 165 | |
ボボマージ | 自爆 | 275 | 100 | すごいきずぐすり |
まかいのポッド | 連続攻撃 | 255 | 150 | きんいろメダル |
マホオレン | ドリミ,ラフレイ,ホールグ | 355 | 118 | ねむりこな |
マホクラゲ | ラフレイ,逃げる | 5050 | 15 | |
マホゴースト | ラフレイ,連続攻撃 | 300 | 100 | |
メタルナイト | スピア | 455 | 180 | |
リムボックス | キルデス | 305 | 200 | エリクサー |
レッドドラゴン | きりさき | 430 | 200 | |
(ボス)アボーヒス | ザルト,あくのほうこう,プロテ,ほのお,どくのきり,レスティア | |||
(ボス)ズース | グラドバーン,レスティア | 1000 | 200 |
武具・アイテム
武器(右手)
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
きのつえ | 30 | 2 | 2 | o | o | o | ||
こがたのオノ | 450 | 16 | o | |||||
ソード | 200 | 8 | o | o | ||||
ナイフ | 50 | 4 | o | o | o | |||
まほうのナイフ | 300 | 10 | 4 | o | o | o | ||
てつのやり | 750 | 20 | o | o | ||||
ホワイトソード | 1500 | 26 | o | |||||
ロングスピア | 2000 | 28 | o | o | ||||
まほうつかいのつえ | 1000 | 12 | 8 | o | o | o | ||
まほうのつるぎ | 4500 | 38 | 4 | o | ||||
しさいのつえ | 2500 | 18 | 12 | o | o | o | ||
りゅうのつるぎ | 9800 | 50 | o | |||||
はかいのオノ | 42 | -20 | o | |||||
しにがみのつるぎ | 32 | -40 | o | |||||
らいげきのやり | 40 | o | o | |||||
うみなりのつえ | 24 | 16 | o | o | o | |||
ツインテイル | 1 | o | o | |||||
かえんのつるぎ | 55 | o | ||||||
かぜきりのやいば | 95 | 5 | o | |||||
まおうのつるぎ | 130 | -40 | -40 | o |
腕防具(左手)
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
こがたのたて | 70 | 3 | o | o | ||||
てつのたて | 500 | 8 | o | o | ||||
せんしのたて | 1500 | 16 | o | |||||
まほうのたて | 2500 | 20 | 5 | o | o | |||
りゅうのたて | 5000 | 26 | o | |||||
だいちのたて | 40 | o | ||||||
ぜつぼうのたて | 55 | -20 | o | o | ||||
いのちのたて | 25 | o | o |
体防具
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
かわのよろい | 150 | 6 | o | o | ||||
チェインメイル | 400 | 12 | o | o | ||||
ぼうけんしゃのふく | 30 | 2 | o | o | o | |||
てつのよろい | 1000 | 20 | o | |||||
せんしのよろい | 2000 | 32 | o | |||||
まほうつかいのふく | 1200 | 16 | 6 | o | o | o | ||
まほうのよろい | 5500 | 36 | 5 | o | o | |||
おはなのレオタード | 15000 | 1 | o | o | ||||
りゅうのよろい | 8800 | 50 | o | |||||
めがみのマント | 34 | 12 | o | o | o | |||
あくまのよろい | 80 | -20 | o | o | ||||
だいちのよろい | 65 | o | ||||||
さばくのマント | 50000 | 48 | o | o | o |
頭防具
名前 | 値段 | 攻撃 | 守り | 精神 | 速さ | 主人公 | 王子 | 王女 |
リボン | 10 | 1 | o | o | ||||
かわぼうし | 30 | 2 | o | o | o | |||
ターバン | 200 | 6 | o | o | ||||
てつかぶと | 1000 | 12 | o | |||||
まほうつかいのぼうし | 4 | 4 | o | o | o | |||
はねかざりのかんむり | 2 | 4 | o | o | o | |||
じゃしんのかぶと | 35 | -20 | o | o | ||||
だいちのかぶと | 20 | o | ||||||
めがみのぼうし | 14 | 8 | o | o | o | |||
おはなのかんむり | 1 | o | o | o |
Tips
Q.王子が見つからない
A.探せ
Q.地図に載ってない小島の村の場所
A.サンドレーア北西の爆弾製作者の家から海岸線に沿って南西へ
毒沼が見えるあたりの海と川の合流地点から北進
Q.元海賊の小屋への行き方
A.キサの廃城監視所(地下道出口)からワープした先
Q.沈没船の場所
A.ポートサイド北西の祠のある小島、その西端から北進
Q.金の鍵が見つからない
A.アスワ井戸で手紙イベント→イベント終了→タバの井戸
Q.海底洞窟の場所
A.↑の小島の村から北進、テトリスみたいな小島から西
もしくはバハレーヤの東、大陸の東端から南