
Bing image creatorで作成
- 2週目はじめました
- ネックレス
- 絹の帯
- おもちゃの指輪
- 参照サイト
- ちょこ入手
- 遺跡ダンジョン地下6階~地下10階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下11階~地下15階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下16階~地下20階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下21階~地下25階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下26階~地下30階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下31階~地下35階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下36階~地下40階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下41階~地下45階マップ&敵
- 遺跡ダンジョン地下46階~地下50階マップ&敵
- 帰りはサクサク
- お尻が限界
- 充足感
2週目はじめました
- 攻略サイトを見ると、色々見落としてるのが分かった
- もう一度最初からやろう
ネックレス
絹の帯
おもちゃの指輪
- 闘技場をポコで優勝するとおもちゃの指輪が入手できる
参照サイト
- アーク・ザ・ラッド マニアックデータ ARC1・極限低Lvネックレス取得、キャラ育成
- https://h-eba.jp/arc2/dataroom/lowlevel1.html
- これを参考にプレイしていこう
ちょこ入手
- 遺跡ダンジョンでククルとチョンガラをLV60にした
- 深部まで潜っていくぞ!
遺跡ダンジョン地下6階~地下10階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| ソードマン | 17 | 52 | 44 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 回復果物 | 振り下ろし | ||
| ポイズンスモッグ | 23 | 62 | 0 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 毒の霧 | ||
| 死神 | 22 | 102 | 78 | 16 | 15 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 攻撃瓶 | 地獄への階段 | 黒の雷 | |
| グリーンスライム | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 分裂 | 毒攻撃 | |
| ソーサラー | 23 | 82 | 104 | 9 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | ウインドスラッシャー | ||
| 修験者 | 24 | 80 | 50 | 13 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 毒薬 | 天の裁き | ||
| エレメンタル | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石 | 合体 | 自爆 | |
| ファンタズム | 3 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | 包み込み | ||
| スタンゴーレム | 19 | 95 | 26 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 雷震波 | 自爆 |
遺跡ダンジョン地下11階~地下15階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| ゾンビ | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒薬 | 麻痺攻撃 | 頭投げ | |
| ゴースト | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | サイレント | ||
| メイジ | 6 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈な針 | ドリームノック | ||
| 破戒僧 | 7 | 20 | 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 眠り玉 | デポイズン | ||
| スケルトン | 8 | 25 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 苦い葉 | |||
| レイス | 9 | 26 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目潰しの草 | サイレント |
遺跡ダンジョン地下16階~地下20階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| レイス | 9 | 26 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目潰しの草 | サイレント | ||
| 妖樹 | 10 | 22 | 37 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ねばねば | 種飛ばし | 花粉攻撃 | |
| ファイター | 11 | 30 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 攻撃瓶 | |||
| マイティフライ | 12 | 35 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 炎 | 叩きつけ | |
| グール | 13 | 38 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの実 | 麻痺攻撃 | 頭投げ | |
| レッサーデーモン | 34 | 125 | 40 | 17 | 12 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ねばねば |
遺跡ダンジョン地下21階~地下25階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| ウィッチクラフト | 15 | 32 | 16 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈な針 | エクスプロージョン | ||
| ニンジャ | 14 | 35 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小さい爆弾 | 爆裂手裏剣 | 自爆 | |
| 闇法師 | 16 | 43 | 42 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 石解け針 | サイレント | ||
| ソードマン | 17 | 52 | 44 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 回復果物 | 振り下ろし | ||
| ジャイアントバット | 18 | 32 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 素早さの薬 | 吸血 | 超音波 | |
| シードレイク | 19 | 68 | 40 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 周囲攻撃 | 石化 |
遺跡ダンジョン地下26階~地下30階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| フリージー | 20 | 64 | 6 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | やる気ゼリー | 分裂 | 毒攻撃 | |
| シードレイク | 19 | 68 | 40 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 周囲攻撃 | 石化 | |
| ドールマスター | 15 | 45 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痺れる林檎 | 暗闇 | 人形乱舞 | |
| 死神 | 22 | 102 | 78 | 16 | 15 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 攻撃瓶 | 地獄への階段 | 黒の雷 | |
| ポイズンスモッグ | 23 | 62 | 0 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 弱りの玉 | 毒の霧 | ||
| グレーターデーモン | 38 | 400 | 100 | 20 | 16 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 万能薬 | ダストルーイン | デスボール |
遺跡ダンジョン地下31階~地下35階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| 修験者 | 24 | 80 | 50 | 13 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 毒薬 | 天の裁き | ||
| ソーサラー | 23 | 82 | 104 | 9 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | ウインドスラッシャー | ||
| ナイトマスター | 25 | 94 | 88 | 16 | 12 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 万能薬 | キュア | 振り下ろし | |
| 野性ヘモジー | 27 | 78 | 50 | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | やる気ゼリー | ヘモジー | ||
| レッドスケルトン | 24 | 96 | 0 | 15 | 13 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | |||
| デスハウンド | 35 | 91 | 76 | 18 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 石 | 噛み付き |
遺跡ダンジョン地下36階~地下40階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| アサッシン | 28 | 95 | 29 | 14 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 大きい爆弾 | 爆裂手裏剣 | 自爆 | |
| デスハウンド | 35 | 91 | 76 | 18 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 石 | 噛み付き | ||
| ヴァンパイアバット | 30 | 65 | 0 | 18 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 素早さの薬 | 吸血 | 超音波 | |
| マントラップ | 31 | 78 | 85 | 13 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 目潰しの草 | 種飛ばし | 花粉攻撃 | |
| ワイバーン | 32 | 390 | 60 | 19 | 19 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃瓶 | 黄泉の翼 | 毒攻撃 | |
| 下法師 | 25 | 87 | 68 | 14 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 天の裁き | ||
| ネクロマンサー | 27 | 72 | 140 | 13 | 10 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | サンダーストーム |
遺跡ダンジョン地下41階~地下45階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| グレートナイト | 35 | 154 | 80 | 20 | 18 | 3 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 回復果物 | キュア | 振り下ろし | |
| 下法師 | 25 | 87 | 68 | 14 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 天の裁き | ||
| ブラックスカル | 36 | 118 | 0 | 20 | 18 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖水 | |||
| アシッドスライム | 37 | 104 | 9 | 12 | 15 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 万能薬 | 分裂 | 毒攻撃 | |
| 道化師 | 38 | 138 | 0 | 15 | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルウの薬 | 暗闇 | 人形乱舞 | |
| スタンゴーレム | 19 | 95 | 26 | 10 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小さい爆弾 | 雷震波 | 自爆 | |
| デスフレイム | 39 | 132 | 9 | 18 | 18 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈な針 | 合体 | 自爆 |
遺跡ダンジョン地下46階~地下50階マップ&敵
| 名前 | LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 魔力 | 敏捷度 | ジャンプレベル | 投げレベル | 反撃レベル | 受けレベル | アイテム | 能力 | 能力 | 能力 |
| スーパーシノビ | 40 | 156 | 71 | 20 | 18 | 3 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 万能薬 | 爆裂手裏剣 | 自爆 | 麻痺攻撃 |
| デスフレイム | 39 | 132 | 9 | 18 | 18 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 痛烈な針 | 合体 | 自爆 | |
| マッドバトラー | 27 | 110 | 10 | 16 | 15 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 弱りの玉 | |||
| アークデーモン | 45 | 420 | 140 | 21 | 16 | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 毒薬 | ダストルーイン | デスボール | |
| カッパードラゴン | 37 | 450 | 70 | 20 | 16 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苦い葉 | 黄泉の翼 | 麻痺攻撃 | |
| デス | 41 | 168 | 130 | 19 | 12 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ルウの薬 | 地獄への階段 | 黒の雷 | 死の淵 |
| ラ・アピス | 54 | 130 | 30 | 19 | 21 | 5 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 薬草 | |||
| ムル・アピス | 60 | 245 | 750 | 23 | 25 | 3 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 眠り玉 | |||
| ウィザード | 42 | 59 | 164 | 11 | 12 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒草 | ダイアモンドダスト | ||
| デスハウンド | 35 | 91 | 76 | 18 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 石 | 噛み付き |
- チョンガラとククルで地下50階にやってきた
- 威張り散らかしてるけど、どこか間の抜けた女の子「ちょこ」が登場
- ちょこがウィザードとヘルハウンドを召喚して戦闘開始
- ちょこ、つっっっっよ!
- 最高レベルのチョンガラやククルでも、殴られて70近くダメージ食らう
- ハイパーブーツを履いてないククルは、絶え間なく痺れる林檎をちょこに投擲
- そして麻痺したチョコをチョンガラが殴りまくる作戦
- 勝利!
- 満足したちょこはアークたちと友達になる宣言
- 自称「世界一の大魔法使い」ちょこ
- チョンガラの召喚モンスターになった
- ただし、フリーバトルエリアでしか使えない
帰りはサクサク
- 自動的に地下49階に戻ってきた
- 再び地下50階に下りてみると、ちょこによって強制的に踊らされるイベント
- うん、あとは脱出するだけですね!
- 復路はマップも作らなくていいのでサクサク進める
- 脱出!
お尻が限界
- はー、長かった。
- ガチで休日潰して12時間以上やってたわ…座りっぱなしで尻が痛い…
- 本当に…疲れた…(遺言&就寝)
充足感
- あとは召喚モンスターや仲間をネックレス装備で最高レベルまで上げるだけ
- 絹の帯を手に入れるとレベル上げが加速できてラク
- 全員レベルMAXでクリア&セーブ
- 長かったけど満足した








